Для каких автомобилей рекомендовано масло TYPE-T
В настоящей таблице приведены модели и модификации автомобилей Toyota, в АКПП которых применяется трансмиссионная жидкость "Toyota ATF Type T". Обращаем ваше внимание, что эта жидкость НЕ взаимозаменяется с такими ATF, как Dexron-II/III или Toyota ATF Type T-IV
| TOYOTA | АКПП | |||||
| Кузов | Двигатель | Раб. объем, л | Привод | Год выпуска | Объем, л | Тип жидкости |
| COROLLA | ||||||
| E-AE104 | 4A-GE | 1,6 | 4WD | 91.09-95.04 | 8,2 | TYPE T |
| E-AE114 | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 95.05-98.03 | 8,2 | TYPE T |
| GF-AE114 | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 98.04-00.07 | 8,2 | TYPE T |
| COROLLA VAN | ||||||
| R-AE109V | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 96.05-98.03 | 8,2 | TYPE T |
| R-AE109V | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 98.04-02.06 | 8,2 | TYPE T |
| KA-CE106V | 2C | 2,0 | 2WD | 94.01-98.03 | 7,7 | TYPE T |
| S-CE106V | 2C | 2,0 | 2WD | 91.09-93.03 | 7,7 | TYPE T |
| COROLLA SPACIO | ||||||
| E-AE115N | 7A-FE | 1,8 | 4WD | 97.01-98.03 | 8,2 | TYPE T |
| GF-AE115N | 7A-FE | 1,8 | 4WD | 98.04-01.04 | 8,2 | TYPE T |
| SPRINTER | ||||||
| E-AE104 | 4A-GE | 1,6 | 4WD | 91.09-95.04 | 8,2 | TYPE T |
| E-AE114 | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 95.05-98.03 | 8,2 | TYPE T |
| GF-AE114 | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 98.04-00.07 | 8,2 | TYPE T |
| SPRINTER VAN | ||||||
| R-AE109V | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 96.05-98.03 | 8,2 | TYPE T |
| R-AE109V | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 98.04-02.06 | 8,2 | TYPE T |
| KA-CE106V | 2C | 2,0 | 2WD | 94.01-98.03 | 7,7 | TYPE T |
| S-CE106V | 2C | 2,0 | 2WD | 91.09-93.03 | 7,7 | TYPE T |
| SPRINTER CARIB | ||||||
| E-AE114G | 4A-FE | 1,6 | 4WD | 95.08-00.08 | 8,2 | TYPE T |
| E-AE115G | 7A-FE | 1,8 | 4WD | 95.08-00.08 | 8,2 | TYPE T |
| CALDINA WAGON | ||||||
| E-ST195G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 92.11-96.10 | 7,0 | TYPE T |
| E-ST195G | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 95.02-97.09 | 7,0 | TYPE T |
| CARINA | ||||||
| E-ST195 | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 92.08-94.07 | 7,0 | TYPE T |
| E-ST215 | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 96.08-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| CARINA ED | ||||||
| E-ST205 | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 94.05-98.12 | 7,0 | TYPE T |
| RAV4 | ||||||
| E-SXA10C | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 97.09-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| GF-SXA10C | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 98.08-00.04 | 7,0 | TYPE T |
| E-SXA10G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 94.05-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| GF-SXA10G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 98.08-00.04 | 7,0 | TYPE T |
| E-SXA10W | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 96.08-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| GF-SXA10W | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 98.08-00.04 | 7,0 | TYPE T |
| E-SXA11G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 95.04-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| GF-SXA11G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 98.08-00.04 | 7,0 | TYPE T |
| E-SXA11W | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 96.08-98.07 | 7,0 | TYPE T |
| GF-SXA11W | 3S-GE | 2,0 | 4WD | 98.08-00.04 | 7,0 | TYPE T |
| IPSUM | ||||||
| E-SMX15G | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 96.05-98.03 | 7,0 | TYPE T |
| CAMRY | ||||||
| KV-CD43 | 3C-T | 2,2 | 4WD | 95.01-96.04 | 7,0 | TYPE T |
| KV-CD43 | 3C-T | 2,2 | 4WD | 96.05-98.06 | 7,0 | TYPE T |
| E-SV43 | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 94.07-96.04 | 7,0 | TYPE T |
| VISTA | ||||||
| KV-CD43 | 3C-T | 2,2 | 4WD | 95.01-96.04 | 7,0 | TYPE T |
| E-SV43 | 3S-FE | 2,0 | 4WD | 94.07-96.04 | 7,0 | TYPE T |
- Комментарии
Загрузка комментариев...